Vector name | Gateway cassette | Markers for plants | Type | Accession number |
R4L1pMpGWB104 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-GUS | Hygromycin | GUS | AP018632 |
R4L1pMpGWB104 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-GUS | Gentamycin | GUS | AP018640 |
R4L1pMpGWB104 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-GUS | Chlorosulfuron | GUS | AP018648 |
R4L1pMpGWB104 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-GUS | G418 or Kanamycin | GUS | AP018656 |
R4L1pMpGWB107 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-Citrine | Hygromycin | Citrine | AP018633 |
R4L1pMpGWB107 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-Citrine | Gentamycin | Citrine | AP018641 |
R4L1pMpGWB107 | attR4-Cmr-ccdB-attL2-Citrine | Chlorosulfuron | Citrine | AP018649 |
R4L1pMpGWB107 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-Citrine | G418 or Kanamycin | Citrine | AP018657 |
R4L1pMpGWB131 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-Eluc(PEST) | Hygromycin | Eluc(PEST) | AP018634 |
R4L1pMpGWB231 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-Eluc(PEST) | Gentamycin | Eluc(PEST) | AP018642 |
R4L1pMpGWB331 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-Eluc(PEST) | Chlorosulfuron | Eluc(PEST) | AP018650 |
R4L1pMpGWB431 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-Eluc(PEST) | G418 or Kanamycin | Eluc(PEST) | AP018658 |
R4L1pMpGWB132 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-G3GFP-GUS | Hygromycin | G3GFP-GUS | AP018635 |
R4L1pMpGWB232 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-G3GFP-GUS | Gentamycin | G3GFP-GUS | AP018643 |
R4L1pMpGWB332 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-G3GFP-GUS | Chlorosulfuron | G3GFP-GUS | AP018651 |
R4L1pMpGWB432 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-G3GFP-GUS | G418 or Kanamycin | G3GFP-GUS | AP018659 |
R4L1pMpGWB135 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-LUC | Hygromycin | LUC | AP018636 |
R4L1pMpGWB235 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-LUC | Gentamycin | LUC | AP018644 |
R4L1pMpGWB335 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-LUC | Chlorosulfuron | LUC | AP018652 |
R4L1pMpGWB435 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-LUC | G418 or Kanamycin | LUC | AP018660 |
R4pMpGWB139 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCitrine | Hygromycin | mCitrine | AP018637 |
R4pMpGWB239 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCitrine | Gentamycin | mCitrine | AP018645 |
R4pMpGWB339 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCitrine | Chlorosulfuron | mCitrine | AP018653 |
R4pMpGWB439 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCitrine | G418 or Kanamycin | mCitrine | AP018661 |
R4pMpGWB194 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCit-h | Hygromycin | ER-targeted mCitrine | AP018638 |
R4pMpGWB294 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCit-h | Gentamycin | ER-targeted mCitrine | AP018646 |
R4pMpGWB394 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCit-h | Chlorosulfuron | ER-targeted mCitrine | AP018654 |
R4pMpGWB494 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCit-h | G418 or Kanamycin | ER-targeted mCitrine | AP018662 |
R4pMpGWB195 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCit-NLS | Hygromycin | Nucleus-targeted mCitrine | AP018639 |
R4pMpGWB295 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCit-NLS | Gentamycin | Nucleus-targeted mCitrine | AP018647 |
R4pMpGWB395 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCit-NLS | Chlorosulfuron | Nucleus-targeted mCitrine | AP018655 |
R4pMpGWB495 | attR4-Cmr-ccdB-attL1-mCit-NLS | G418 or Kanamycin | cNucleus-targeted mCitrine | AP018663 |
The backborn of these bectors is derived from pPZP. Spectionmycin can be used for selection of transformatns of bacteria after LR recombiantion reaction. |